年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H12年 | ㈱アビオ | 東大阪市長田東 | アビエンス長田 | マンション | 22 |
㈱グリーン地所 | 尼崎市神田南通 | グリーントピア21 セレーノ尼崎 | マンション | 55 | |
㈱マツバラ | 吹田市千里山竹園 | パインフィールド 緑地公園 | マンション | 127 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H13年 | ㈱オーナーズ・ブレーン | 吹田市南金田 | レイニセット江坂 | マンション | 22 |
地産トーカン㈱ | 大阪市西淀川区大和田 | ジェネラス グリーンロード | マンション | 89 | |
和田興産㈱ | 神戸市須磨区永楽町 | ワコーレ須磨永楽町 | マンション | 35 | |
和田興産㈱ | 神戸市垂水区歌敷山 | ワコーレ垂水歌敷山 | マンション | 23 | |
㈱日本エスコン | 大阪市福島区吉野 | ネバーランド福島 | マンション | 79 | |
㈱プレイスジャパン ㈱タイワコーポレーション |
宝塚市雲雀丘 | クイーンズプレイス 雲雀丘花屋敷 | マンション | 30 | |
㈱レイクホーム | 大阪市西淀川区姫里 | サンパーク姫里 | 戸建 | 13 | |
和田興産㈱ | 神戸市兵庫区七宮町 | ワコーレ ハーバークレア神戸 | マンション | 50 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H14年 | ㈱アドバンテージ | 宝塚市山本西 | グランメール宝塚 | マンション | 8 |
和田興産㈱ | 神戸市垂水区 | ワコーレ垂水プラージュ | マンション | 23 | |
㈱マツバラ | 高槻市宮野町 | パインフィールド宮野町 | 戸建 | - | |
㈱ベース | 奈良市五条畑 | ベルソーレ学園前 | 戸建 | 26 | |
㈱日本エスコン | 豊中市西泉丘 | レイス緑地公園アロマガーデン | マンション | 49 | |
㈱アドバンテージ | 宝塚市雲雀丘 | ギャラリーコート雲雀丘花屋敷 | マンション | 36 | |
アーク不動産㈱ | 尼崎市杭瀬本町 | アークフォルム杭瀬公園 | マンション | 46 | |
㈱シティライフ ㈱安田エンジニアリング |
大阪市西区新町 | シティライフ西長堀リバーサイド | マンション | 72 | |
和田興産㈱ | 神戸市長田区五番町 | ワコーレエスタシオン長田 | マンション | 31 | |
藤和不動産㈱ | 芦屋市呉川町 | グランノア芦屋呉川町 | マンション | 80 | |
㈱日本エスコン | 豊中市岡町 | ネバーランド豊中ラディアンス | マンション | 58 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H15年 | ㈱ユニディオコーポレーション | 大阪市城東区放出西 | ユニディオコート城東 | マンション | 54 |
㈱八興 ㈱タイワコーポレーション |
川西市中央町 | レジース川西中央 | マンション | 56 | |
アズミック㈱ | 茨木市天王 | アズ・メイプ,リバティ | マンション | 43 | |
㈱創建 | 大阪市東成区玉津 | ルナコート玉造 | マンション | 22 | |
三菱商事㈱ 阪急不動産 |
神戸市中央区中山手通 | テラス中山手 | マンション | 162 | |
アズミック㈱ | 西宮市甲陽園東山町 | アズ・バール,リバティ | マンション | 27 | |
巨勢雄㈱ | 箕面市船場東 | セーリオ千里中央グラントレンザ | マンション | 60 | |
㈱日本エスコン | 大阪市中央区内平町 | ネバーランド大手前ブランシェ | マンション | 44 | |
㈱アービング | 豊中市上新田 | アービング千里 桃山台 | マンション | 40 | |
㈱日本エスコン | 吹田市垂水町 | ネバーランド江坂垂水町 | マンション | 40 | |
ゼネラル興産㈱ | 東大阪市高井田中 | コムズシティ高井田 | マンション | 32 | |
生和ホームズ㈱ | 箕面市箕面 | セイワパレス箕面 | マンション | 38 | |
㈱日本エスコン | 茨木市庄 | ネバーランド茨木リラシア | マンション | 142 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H16年 | 日商岩井㈱ 栄泉不動産㈱ 日商岩井不動産㈱ |
茨木市東太田 | 茨木ガーデンレジデンス | マンション | 382 |
㈱日本エスコン | 豊中市上新田 | ネバーランド千里中央 | マンション | 49 | |
㈱松本組 | 大阪市住吉区我孫子東 | ヴェルシティ大阪 | マンション | 126 | |
アズミック㈱ | 尼崎市塚口本町 | アズ・ワン,リッシュ | マンション | 71 | |
㈱ユニホー | 大阪市西区立売堀 | ユニーブルプルシア大阪 | マンション | 84 | |
㈱ユニディオコーポレーション | 神戸市北区唐戸台 | ユニディオからと台ガーデンタウン | 戸建 | 70 | |
㈱ユニディオコーポレーション | 神戸市北区杉尾台 | ユニディオ鈴蘭台 | 戸建 | 53 | |
プロタクト地所㈱ | 和泉市万町 | リオコート和泉中央 | 戸建 | 4 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H17年 | 日商岩井不動産㈱ 三交不動産㈱ |
大阪市西区岸里 | シティズマーク天下茶屋 | マンション | 130 |
㈱ユニディオコーポレーション | 伊丹市安堂寺町 | ユニディオ伊丹安堂寺町 | 戸建 | 8 | |
㈱タケツー | 芦屋市西蔵町 | パレ芦屋西蔵 | マンション | 57 | |
㈱ユニディオコーポレーション | 神戸市北区鈴蘭台西町 | ユニディオ鈴蘭台西町 | 戸建 | 4 | |
㈱日本エスコン | 泉大津市東雲町 | ネバーランド泉大津 | マンション | 91 | |
㈱ユニディオコーポレーション | 八尾市青山町 | ユニディオ八尾青山町 | 戸建 | 5 | |
アズミック㈱ | 三田市横山町 | アズミントタウン三田横山 | 戸建 | 25 | |
㈱日本エスコン | 西宮市戸田町 | ネバーランド西宮 | マンション | 112 | |
㈱ユニディオコーポレーション | 西宮市郷免町 | ユニディオ西宮郷免町 | 戸建 | 4 | |
㈱ユニホー | 神戸市西区井吹台北町 | フォリア西神中央 | 戸建 | 135 | |
プロタクト地所㈱ | 尼崎市塚口本町 | アズワンリッシュ | マンション買取 | 13 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H18年 | ㈱TGM | 池田市住吉 | グローバル池田住吉 | マンション | 50 |
アズミック㈱ | 神戸市北区鈴蘭台東町 | アズ・ヴェール,ヴィラ | マンション | 39 | |
㈱太閤木下建設 | 宝塚市小林 | グローバル宝塚小林 | マンション | 44 | |
ヤマト住建㈱ | 京都市山科区大塚北溝町 | アーバニス京都山科 | マンション | 61 | |
藤本建設㈱ | 大和郡山市柳町 | イングス郡山グラシア | マンション | 125 | |
㈱イングス | 奈良市大宮町 | イングス新大宮エフェリア | マンション | 128 | |
㈱日本エスコン | 門真市速見町 | ネバーランド古川橋 | マンション | 45 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H19年 | ㈱アトリエ空間 | 大阪市淀川区十八条 | エンジェルズハウス | 戸建 | 4 |
㈱TGM | 高槻市西冠 | グローバル高槻 | マンション | 69 | |
㈱ディアホーム | 香芝市穴虫 | ディアホーム香芝 | 戸建 | 50 | |
児島建設㈱ | 宝塚市弥生町 | グランスフィア宝塚 | 戸建 | 65 | |
プロタクト地所㈱ | 神戸市北区鈴蘭台東町 | アズ・ヴェール,ヴィラ | マンション買取 | 28 | |
㈱ユニホー | 吹田市千里山西 | ユニーブル千里山西 | マンション | 22 | |
㈱日本エスコン | 守口市西郷通 | ネバーランド守口西郷通 | マンション | 97 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H20年 | ㈱日本エスコン | 吹田市天道 | ネバーランド吹田クラシオン | マンション | 39 |
㈱日本エスコン | 吹田市五月丘 | ネバーランド千里五月丘 | マンション | 48 | |
プロタクト地所㈱ | 明石市明南町 | リオコート明石明南町 | 戸建 | 2 | |
プロタクト地所㈱ | 神戸市東灘区魚崎南町 | リオコート魚崎 | 戸建 | 3 | |
㈱日本エスコン | 吹田市江の木町 | ネバーランド江坂江の木町 | マンション | 41 | |
㈱TGM | 香芝市穴虫 | グローバル二上駅前Ⅱ | マンション | 95 | |
三交不動産㈱ | 堺市北区長曽根町 | サンマンションアトレ新金岡 | マンション | 52 | |
㈱アキムラシー・アイ・エックス | 宝塚市川面 | グラン・ブルー宝塚Ⅱ | マンション | 81 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H21年 | アークレジデンシャル㈱ | 橿原市木原町 | ルイシャトレ大和八木 | マンション | 69 |
大和ハウス工業㈱ | 東大阪市森河内西 | プレミスト東大阪森河内 | マンション | 143 | |
南海辰村建設㈱ | 香芝市磯壁 | アドバンテージ香芝 | マンション | 73 | |
南海辰村建設㈱ | 大和郡山市小泉町東 | グローバル大和小泉 | マンション | 62 | |
㈱ユニチカエステート 東急不動産㈱ |
枚方市高塚町 | ヒルズシティ枚方公園 | マンション | 256 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H22年 | アーク不動産㈱ | 大阪市北区大淀中 | アークレジデンス梅田北 | マンション | 59 |
オリックス不動産㈱ | 大阪市城東区関目 | サンタクス関目 | マンション | 56 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H23年 | 南海辰村建設㈱ | 奈良県大和郡山市小泉町東 | グローバル大和小泉 | マンション | 62 |
南海辰村建設㈱ | 奈良県香芝市磯壁 | アドバンテージ香芝 | マンション | 73 | |
オリックス不動産㈱ | 大阪市城東区関目 | サンタクス関目 | マンション | 56 | |
㈱ユニホー | 大阪市生野区巽北 | フォリア北巽 | 戸建 | 14 | |
㈱創建 | 吹田市山手町 | ルナコート吹田山手町 | マンション | 40 | |
アーク不動産㈱ | 兵庫県尼崎市水堂町 | アークレジデンス尼崎立花 | マンション | 96 | |
アーク不動産㈱ | 大阪市淀川区十三東 | アークレジデンス十三 | マンション | 53 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H24年 | エムズ都市開発㈱ | 大阪市淀川区木川西 | ブラームス北大阪 | マンション | 39 |
オリックス不動産㈱ 阪急不動産㈱ MID都市開発㈱ |
豊中市東豊中町 | 東豊中クラスヒルズ | マンション | 462 |
年 | 事業主 | 所在地 | 物件名 | 種別 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|---|
H25年 | ビジネストラスト㈱ | 大阪市北区中津 | ザ・クイーン新梅田 | マンション | 41 |
一建設㈱ | 八尾市植松町 | リーブルガーデン’S 八尾・植松町Ⅱ | 戸建 | 3 | |
一建設㈱ | 摂津市別府 | リーブルガーデン’S 摂津・別府 | 戸建 | 6 | |
一建設㈱ | 松原市高見の里 | リーブルガーデン’S 松原・高見の里 | 戸建 | 9 |